公司擁有大型數(shù)控火焰,等離子切割機(jī),剪板機(jī),仿形自動(dòng)切割機(jī),可隨時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)的各種需求
-
激光切割
激光切割設(shè)備可切割4mm以下的不銹鋼,在激光束中加氧氣可切割20mm厚的碳鋼。加工穿透...
-
等離子切割
等離子切割配合不同的工作氣體可以切割各種氧氣切割難以切割的金屬,尤其是對(duì)于有色金屬...
-
火焰切割
火焰切割設(shè)備的成本低并且是切割厚金屬板經(jīng)濟(jì)有效的手段。我司配備大功率激光切割設(shè)備一臺(tái)、6米大型...
-
剪板切割
機(jī)械切割是常用的一種切割方法,隨著火焰切割、電弧切割等技術(shù)的發(fā)展,機(jī)械切割的比例正在減少,但...
為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)和高性?xún)r(jià)比的鋼材產(chǎn)品及切割加工服務(wù)
現(xiàn)貨庫(kù)存充足,各種材質(zhì)、規(guī)格、厚度齊全,滿(mǎn)足不同客戶(hù)材料需求
種類(lèi) | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)(毫米) | 寬(毫米) | 數(shù)量 | 單位 | 庫(kù)存地 | 產(chǎn)地 | 備注 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 7.9 | 11200 | 1875 | 1.302 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 3560 | 2438 | 4.088 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 12000 | 2000 | 11.304 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 22 | 6096 | 2438 | 2.567 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 6096 | 2438 | 0.933 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
卷板 | 普碳卷板 | Q235B | 3.5 | 6000 | 1260 | 0.208 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
卷板 | 普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1210 | 21.07 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) | |
卷板 | 普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1210 | 20.96 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) | |
板材 | 低合金板 | Q345B | 23 | 13309 | 3000 | 7.209 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | Q345B | 16 | 11677 | 2873 | 4.214 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8451 | 2992 | 2.58 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8052 | 2995 | 2.461 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | Q345D | 22 | 3940 | 2600 | 1.769 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 9144 | 2400 | 1.034 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 管線(xiàn)鋼 | X65 | 7.9 | 12200 | 1875 | 1.419 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 管線(xiàn)鋼 | X65 | 7.9 | 11700 | 1875 | 1.36 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 管線(xiàn)鋼 | X65 | 7.9 | 11200 | 1875 | 1.302 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 3560 | 2438 | 4.088 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 12000 | 2000 | 11.304 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 22 | 6096 | 2438 | 2.567 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 8 | 6096 | 2438 | 0.933 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
卷板 | 低碳熱卷板 | SPHC | 3.5 | 6000 | 1260 | 0.208 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
卷板 | 低碳熱卷板 | SPHC | 4.75 | 1210 | 21.07 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) | |
卷板 | 低碳熱卷板 | SPHC | 3.75 | 1210 | 20.96 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) | |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 23 | 13309 | 3000 | 7.209 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 16 | 11677 | 2873 | 4.214 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8451 | 2992 | 2.58 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8052 | 2995 | 2.461 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 低合金板 | S355J2+N | 22 | 3940 | 2600 | 1.769 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 6 | 9144 | 2400 | 1.034 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 高建鋼 | Q420GJC-Z15 | 27 | 8000 | 2000 | 3.454 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 高強(qiáng)板 | Q420C | 50 | 7000 | 550 | 1.511 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 高強(qiáng)板 | Q420C | 50 | 2500 | 2570 | 2.522 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 高強(qiáng)度板 | Q420C | 8 | 8700 | 2100 | 1.147 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q370R | 14.8 | 7580 | 2130 | 1.92 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q370R | 8 | 8000 | 2200 | 1.147 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 橋梁板 | Q370qE | 14 | 9680 | 2930 | 3.117 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 45 | 10340 | 2480 | 9.058 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 50 | 3730 | 2480 | 3.631 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 50 | 4320 | 2480 | 4.205 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 4750 | 2200 | 0.984 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 30 | 4630 | 2480 | 2.704 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 3950 | 2200 | 1.364 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 25 | 3840 | 2500 | 1.884 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 25 | 5530 | 2500 | 2.713 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
板材 | 鍋爐容器板 | Q345R | 22 | 2240 | 2200 | 0.851 | 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 價(jià)優(yōu) |
為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)和高性?xún)r(jià)比的鋼材產(chǎn)品
為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)和高性?xún)r(jià)比的鋼材產(chǎn)品
-
- 恭祝新老客戶(hù)元宵節(jié)快樂(lè)元宵佳節(jié),河南浩納鋼材加工有限公司祝您: 事業(yè)如月圓之夜般圓滿(mǎn),家庭如湯圓之甜美溫馨。祝您企業(yè)在新的一年里蓬勃發(fā)展,財(cái)源廣進(jìn),龍行龘龘!...2024-02-23
-
- 龍騰虎躍,銳意進(jìn)取,同心協(xié)力,共鑄輝煌,甲辰龍年,開(kāi)門(mén)大吉!龍騰虎躍展宏圖,開(kāi)門(mén)見(jiàn)喜業(yè)績(jī)?cè)?,齊心協(xié)力創(chuàng)佳績(jī),共謀發(fā)展贏(yíng)未來(lái)!...2024-02-19
-
- 浩納全體員工祝各位新老客戶(hù)甲辰龍年,龍馬精神,龍騰四海!...2024-02-10
浩納提供各種鋼材切割服務(wù)(激光/等離子/火焰/剪板)| 提供 各種材質(zhì)、規(guī)格、厚度板材,滿(mǎn)足不同客戶(hù)材料需求
Intentional cooperation